Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
Код специальности | Специальность | Форма обучения | Базовое образование | Курс | Количество вакантных мест (за счет физических и/или юридических лиц) |
---|---|---|---|---|---|
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 3 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 1 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 2 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее | 1 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 3 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 2 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее | 1 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | среднее общее | 1 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | основное общее | 1 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | основное общее | 2 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | основное общее | 3 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | среднее общее | 1 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | среднее общее | 2 | 4 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основной программе профессионального обучения «программа профессиональной подготовки охранников» 4 разряда
Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Количество вакантных мест (за счет физических и/или юридических лиц) |
---|---|---|---|
Основная программа профессионального обучения «профессиональная подготовка охранников» 4 разряда | Охранник 4 разряда | очная | 22 |